
Side Outlet Elbow
Sold by quotation. State quantity and size for a quick reply.
Technical specifications
| Rosca | Figura | Code | Description |
| BSP | 221 | 1215004 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 1/2″ |
| BSP | 221 | 1215006 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 3/4″ |
| BSP | 221 | 1215007 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 1″ |
| BSP | 221 | 1215008 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 1 1/4″ |
| BSP | 221 | 1215009 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 1 1/2″ |
| BSP | 221 | 1215010 | Elbow COM SAIDA LATeeRAL 2″ |
| Diameter nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Inch | mm | A | |
| 1/2″ | 15mm | 28 | 137 |
| 3/4″ | 20mm | 33 | 210 |
| 1″ | 25mm | 38 | 333 |
| 1.1/4″ | 32mm | 45 | 526 |
| 1.1/2″ | 40mm | 50 | 691 |
| 2″ | 50mm | 58 | 1074 |
| Working Pressure na Condução de Fluídos* | Pressão de TeesTee | ||
| Teemperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTee |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



