
Short Radius Bend
Sold by quotation. State quantity and size for a quick reply.
Technical specifications
| Rosca | Code | Figura | Description |
| BSP | 1223003 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 3/8″ |
| BSP | 1223004 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 1/2″ |
| BSP | 1223006 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 3/4″ |
| BSP | 1223007 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 1″ |
| BSP | 1223008 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 1 1/4″ |
| BSP | 1223009 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 1 1/2″ |
| BSP | 1223010 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 2″ |
| BSP | 1223011 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 2 1/2″ |
| BSP | 1223012 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 3″ |
| BSP | 1223014 | 2 | CURVAS 90º FÊMEA 4″ |
| Diameter nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Inch | mm | A | |
| 3/8″ | 10mm | 48 | 105 |
| 1/2″ | 15mm | 55 | 151 |
| 3/4″ | 20mm | 69 | 255 |
| 1″ | 25mm | 85 | 459 |
| 1.1/4″ | 32mm | 105 | 726 |
| 1.1/2″ | 40mm | 116 | 890 |
| 2″ | 50mm | 140 | 1619 |
| 2.1/2″ | 65mm | 176 | 2434 |
| 3″ | 80mm | 205 | 4183 |
| 4″ | 100mm | 260 | 6558 |
| Working Pressure na Condução de Fluídos* | Pressão de TeesTee | ||
| Teemperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTee |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



