
Socket
Sold by quotation. State quantity and size for a quick reply.
Technical specifications
| Rosca | Figura | Code | Description |
| BSP | 270 | 1231002 | Socket 1/4″ |
| BSP | 270 | 1231003 | Socket 3/8″ |
| BSP | 270 | 1231004 | Socket 1/2″ |
| BSP | 270 | 1231006 | Socket 3/4″ |
| BSP | 270 | 1231007 | Socket 1″ |
| BSP | 270 | 1231008 | Socket 1.1/4″ |
| BSP | 270 | 1231009 | Socket 1.1/2″ |
| BSP | 270 | 1231010 | Socket 2″ |
| BSP | 270 | 1231011 | Socket 2.1/2″ |
| BSP | 270 | 1231012 | Socket 3″ |
| BSP | 270 | 1231014 | Socket 4″ |
| BSP | 270 | 1231015 | Socket 5″ |
| BSP | 270 | 1231016 | Socket 6″ |
| Diameter nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
| Inch | mm | A | |
| 1/4″ | 8mm | 27 | 31 |
| 3/8″ | 10mm | 30 | 41 |
| 1/2″ | 15mm | 36 | 62 |
| 3/4″ | 20mm | 39 | 104 |
| 1″ | 25mm | 45 | 164 |
| 1.1/4″ | 32mm | 50 | 231 |
| 1.1/2″ | 40mm | 55 | 286 |
| 2″ | 50mm | 65 | 431 |
| 2.1/2″ | 65mm | 74 | 712 |
| 3″ | 80mm | 80 | 1113 |
| 4″ | 100mm | 94 | 1672 |
| 5″ | 125mm | 109 | 3015 |
| 6″ | 150mm | 120 | 4747 |
| Working Pressure na Condução de Fluídos* | Pressão de TeesTee | ||
| Teemperatura | Até 120°C | Até 300°C | AmbienTee |
| lbf/pol² | 360 | 290 | 1500 |
| kgf/cm²(bar) | 25 | 20 | 100 |
| Conversão de unidades | |
| 1 bar | 14,5 psi |
| 1 bar | 1 kgf/cm² |
| 1 bar | 0,1 MPa |
| 1 psi | 1 lbf/pol² |



